商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2021-6-18 | 食用 | 美元/噸 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-6-21 | 食用 | 美元/噸 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-6-22 | 食用 | 美元/噸 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-6-23 | 食用 | 美元/噸 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-6-24 | 食用 | 美元/噸 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-6-25 | 食用 | 美元/噸 | 1149.88 |
花生仁 | 2021-6-28 | 食用 | 美元/噸 | 1149.88 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |