商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2021-6-18 | - | 歐元/噸 | 2294.78 |
花生油 | 2021-6-21 | - | 歐元/噸 | 2294.78 |
花生油 | 2021-6-22 | - | 歐元/噸 | 2294.78 |
花生油 | 2021-6-23 | - | 歐元/噸 | 2274.78 |
花生油 | 2021-6-24 | - | 歐元/噸 | 2274.78 |
花生油 | 2021-6-25 | - | 歐元/噸 | 2274.78 |
花生油 | 2021-6-28 | - | 歐元/噸 | 2274.78 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |