品種 | 規(guī)格 | 價格(元/斤) | 價變 | 備注 |
白沙 | ||||
春米通貨米 | 4.80-4.90 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
7個篩上精選米 | 5.20左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
8個篩上精選米 | 5.30左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
春米通貨米(新) | 5.20-5.40 | 持平 | 以質(zhì)論價 | |
7個篩上精選米(新) | 5.80左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
8個篩上精選米(新) | 5.90左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) |
|
![]() |
? | ![]() |