| 商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油(美) | 2016-12-19 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
| 花生油(美) | 2016-12-16 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
| 花生油(美) | 2016-12-15 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
| 花生油(美) | 2016-12-14 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
| 花生油(美) | 2016-12-13 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2016-12-12 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2016-12-09 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |