品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 備注 |
白沙 | ||||
春米通貨米 | 4.50-4.60 | 持平 | 10個(gè)水以內(nèi) | |
7個(gè)篩上春米精選米 | 4.95-5.00 | 持平 | 10個(gè)水以內(nèi) | |
8個(gè)篩上春米精選米 | 5.05-5.10 | 持平 | 10個(gè)水以內(nèi) | |
麥茬通貨米 | 4.35-4.40 | 持平 | 10個(gè)水以內(nèi) | |
7個(gè)篩上麥茬精選米 | 4.65左右 | 持平 | 10個(gè)水以內(nèi) | |
8個(gè)篩上麥茬精選米 | 4.75左右 | 持平 | 10個(gè)水以內(nèi) |
|
![]() |
? | ![]() |