品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 備注 |
白沙 | ||||
春米通貨米 | 4.20左右 | 偏弱 | 10個(gè)水以內(nèi) | |
7個(gè)篩上春米精選米 | 4.50-4.55 | 偏弱 | 10個(gè)水以內(nèi) | |
8個(gè)篩上春米精選米 | 4.60-4.65 | 偏弱 | 10個(gè)水以內(nèi) | |
麥茬通貨米 | 4.10左右 | 偏弱 | 10個(gè)水以內(nèi) | |
7個(gè)篩上麥茬精選米 | 4.45左右 | 偏弱 | 10個(gè)水以內(nèi) | |
8個(gè)篩上麥茬精選米 | 4.55左右 | 偏弱 | 10個(gè)水以內(nèi) |
|
![]() |
? | ![]() |