品種 | 規(guī)格 | 價格(元/斤) | 價變 | 備注 |
白沙 | ||||
春米通貨米 | 3.95-4.00 | 偏弱 | 10個水以內(nèi) | |
7個篩上春米精選米 | 4.25-4.30 | 偏弱 | 10個水以內(nèi) | |
8個篩上春米精選米 | 4.35-4.40 | 偏弱 | 10個水以內(nèi) | |
麥茬通貨米 | 3.85-3.95 | 偏弱 | 10個水以內(nèi) | |
7個篩上麥茬精選米 | 4.20左右 | 偏弱 | 10個水以內(nèi) | |
8個篩上麥茬精選米 | 4.30左右 | 偏弱 | 10個水以內(nèi) |
|
![]() |
? | ![]() |