| 品種 | 規(guī)格 | 價格(元/斤) | 價變 | 備注 |
| 白沙 | ||||
| 春米通貨米 | 3.95-4.00 | 持平 | 10個水以內 | |
| 7個篩上春米精選米 | 4.20-4.30 | 持平 | 10個水以內 | |
| 8個篩上春米精選米 | 4.35-4.40 | 持平 | 10個水以內 | |
| 麥茬通貨米 | 3.90左右 | 持平 | 10個水以內 | |
| 7個篩上麥茬精選米 | 4.15-4.20 | 持平 | 10個水以內 | |
| 8個篩上麥茬精選米 | 4.25左右 | 持平 | 10個水以內 |
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進行商業(yè)性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |