品種 | 規格 | 價格(元/斤) | 價變 | 備注 |
白沙 | 春米通貨米(新米) | 3.90-4.00 | 偏硬 | 10個水左右 |
白沙 | 春米7個篩上精選米(新米) | 4.25左右 | 偏硬 | 10個水左右 |
白沙 | 春米8個篩上精選米(新米) | 4.35左右 | 偏硬 | 10個水左右 |
白沙 | 麥茬通貨米(新米) | 3.85-4.00 | 偏硬 | 10個水左右 |
白沙 | 麥茬7個篩上精選米(新米) | 4.20左右 | 偏硬 | 10個水左右 |
白沙 | 麥茬8個篩上精選米(新米) | 4.30左右 | 偏硬 | 10個水左右 |
|
![]() |
? | ![]() |