| 品種 | 規格 | 價格(元/斤) | 價變 | 備注 |
| 白沙 | 春米通貨米(新米) | 4.70左右 | 持平 | 10個水左右 |
| 白沙 | 春米7個篩上精選米(新米) | 5.00左右 | 持平 | 10個水左右 |
| 白沙 | 春米8個篩上精選米(新米) | 5.10左右 | 持平 | 10個水左右 |
| 白沙 | 麥茬通貨米(新米) | 4.65-4.70 | 持平 | 10個水左右 |
| 白沙 | 麥茬7個篩上精選米(新米) | 5.00左右 | 持平 | 10個水左右 |
| 白沙 | 麥茬8個篩上精選米(新米) | 5.10左右 | 持平 | 10個水左右 |
本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |