| 品種 | 規(guī)格 | 價格(元/斤) | 價變 | 備注 |
| 白沙 | ||||
| 春米通貨米 | 4.90左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
| 7個篩上春米精選米 | 5.20左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
| 8個篩上春米精選米 | 5.30左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
| 麥茬通貨米 | 4.80-4.90 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
| 7個篩上麥茬精選米 | 5.20左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
| 8個篩上麥茬精選米 | 5.30左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) |
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |