品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 備注 |
白沙 | 春米通貨米 | 4.75-4.80 | 持平 | 10個(gè)水左右 |
白沙 | 春米7個(gè)篩上精選米 | 5.10左右 | 持平 | 10個(gè)水左右 |
白沙 | 春米8個(gè)篩上精選米 | 5.20左右 | 持平 | 10個(gè)水左右 |
白沙 | 麥茬通貨米 | 4.70-4.80 | 持平 | 10個(gè)水左右 |
白沙 | 麥茬7個(gè)篩上精選米 | 5.10左右 | 持平 | 10個(gè)水左右 |
白沙 | 麥茬8個(gè)篩上精選米 | 5.20左右 | 持平 | 10個(gè)水左右 |
|
![]() |
? | ![]() |