| 品種 | 規(guī)格 | 價格(元/斤) | 價變 | 備注 |
| 白沙 | ||||
| 春米通貨米 | 5.50左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
| 春米7個篩上精選米 | 5.85左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
| 春米8個篩精選米 | 5.95左右 | 持平 | 10個水以內(nèi) | |
| 麥茬通貨米 | 5.40-5.45 | 持平 | 11個水以內(nèi) | |
| 麥茬7個篩上精選米 | 5.75左右 | 持平 | 11個水以內(nèi) | |
| 麥茬8個篩上精選米 | 5.85左右 | 持平 | 11個水以內(nèi) |
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |