| 用戶(hù)名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁(yè)面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) |
| 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 |
| 小日本 | 通貨果 | 4.40左右 | 持平 |
| 通貨米 | 5.80左右 | 持平 | |
| 308 | 通貨果 | 4.50-4.70 | 持平 |
| 通貨米 | 6.50-7.00 | 持平 |
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |