| 商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2016-12-29 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
| 花生仁 | 2016-12-28 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
| 花生仁 | 2016-12-27 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
| 花生仁 | 2016-12-26 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
| 花生仁 | 2016-12-23 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
| 花生仁 | 2016-12-22 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
| 花生仁 | 2016-12-21 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進行商業(yè)性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |