| 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) |
| 四粒紅 | 統(tǒng)貨果 | 3.00-3.20 |
| 打米果 | 2.60-2.80 | |
| 優(yōu)質(zhì)手選果 | 4.30-4.50 | |
| 一般手選果 | 3.90-4.20 | |
| 統(tǒng)貨米 | 4.00左右 | |
| 炒貨果 | 3.90-4.10 | |
| 風(fēng)選果 | 3.50左右 | |
| 混米 | 4.10-4.20 | |
| 選果后下料米 | 3.40左右 | |
| 5.5個(gè)篩精米 | 4.20-4.30 | |
| 6個(gè)篩精米 | 4.40-4.50 |
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |