商品名稱(chēng) | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱(chēng) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-05-17 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-05-16 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-05-15 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-05-11 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-05-10 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-05-9 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-05-8 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-05-7 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1280.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |