| 商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2018-05-19 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1305.00 |
| 花生油 | 2018-05-18 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1305.00 |
| 花生油 | 2018-05-17 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1295.00 |
| 花生油 | 2018-05-16 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1295.00 |
| 花生油 | 2018-05-15 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1295.00 |
| 花生油 | 2018-05-11 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1295.00 |
| 花生油 | 2018-05-10 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1295.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |