| 商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2016-12-29 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1805.00 |
| 花生油 | 2016-12-28 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1805.00 |
| 花生油 | 2016-12-27 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1805.00 |
| 花生油 | 2016-12-23 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1805.00 |
| 花生油 | 2016-12-22 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1805.00 |
| 花生油 | 2016-12-21 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1805.00 |
| 花生油 | 2016-12-16 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1815.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |