| 商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2017-01-10 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
| 花生仁 | 2017-01-09 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
| 花生仁 | 2017-01-06 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
| 花生仁 | 2017-01-05 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
| 花生仁 | 2017-01-04 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
| 花生仁 | 2017-01-03 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
| 花生仁 | 2017-01-02 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |