| 商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油(美) | 2017-01-13 | 美國市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
| 花生油(美) | 2017-01-12 | 美國市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
| 花生油(美) | 2017-01-11 | 美國市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
| 花生油(美) | 2017-01-10 | 美國市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
| 花生油(美) | 2017-01-09 | 美國市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
| 花生油(美) | 2017-01-06 | 美國市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
| 花生油(美) | 2016-01-05 | 美國市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |