| 商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2017-01-16 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
| 花生仁 | 2017-01-13 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
| 花生仁 | 2017-01-12 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
| 花生仁 | 2017-01-11 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
| 花生仁 | 2017-01-10 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
| 花生仁 | 2017-01-09 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
| 花生仁 | 2017-01-05 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1250.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |