品名 | 規格 | 均價 | 市場名稱 |
花生 | 14.50 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | |
花生油 | 25.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | |
魯花花生油 | 山東 | 128.00 | 玉林宏進農副產品批發市場有限公司 |
金龍魚花生油 | 廣東 | 105.00 | 玉林宏進農副產品批發市場有限公司 |
花生米 | 山東 | 8.10 | 玉林宏進農副產品批發市場有限公司 |
花生油 | 玉林 | 17.50 | 玉林宏進農副產品批發市場有限公司 |
花生 | 開封/江蘇|普通|公斤 | 3.90 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 |
魯花花生油 | 5升/瓶 | 130.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 |
魯花5S一級壓榨花生油 | 5升/瓶 | 131.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 |
金燦燦花生調和油 | 5升/瓶 | 42.50 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 |
花生米 | 散(河南) | 9.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 |
紅皮花生米 | 散(東北) | 8.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 |
魯花桶裝花生油 | 27.40 | 北京大洋路農副產品批發市場 | |
花生米 | 13.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | |
花生米 | 12.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | |
花生油 | 元/kg | 26.40 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 |
盒裝花生芽 | 8.00 | 天惠超市 |
|
![]() |
? | ![]() |