| 商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油(美) | 2017-02-02 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
| 花生油(美) | 2017-02-01 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
| 花生油(美) | 2017-01-31 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
| 花生油(美) | 2017-01-30 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
| 花生油(美) | 2017-01-27 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
| 花生油(美) | 2017-01-26 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
| 花生油(美) | 2016-01-25 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |