| 商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2016-12-05 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1214.00 |
| 花生仁 | 2016-12-02 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1214.00 |
| 花生仁 | 2016-12-01 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1214.00 |
| 花生仁 | 2016-11-30 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1214.00 |
| 花生仁 | 2016-11-29 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1214.00 |
| 花生仁 | 2016-11-28 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1214.00 |
| 花生仁 | 2016-11-25 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1214.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |