| 商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2018-10-12 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
| 花生仁 | 2018-10-11 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1410.00 |
| 花生仁 | 2018-10-10 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1410.00 |
| 花生仁 | 2018-10-09 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1410.00 |
| 花生仁 | 2018-10-08 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1410.00 |
| 花生仁 | 2018-10-07 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1410.00 |
| 花生仁 | 2018-10-06 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1410.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |