| 商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2016-02-07 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1825.00 |
| 花生油 | 2016-02-06 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1805.00 |
| 花生油 | 2016-02-03 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1805.00 |
| 花生油 | 2016-02-02 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1805.00 |
| 花生油 | 2016-02-01 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1805.00 |
| 花生油 | 2016-01-31 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1805.00 |
| 花生油 | 2016-01-30 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1785.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |