| 商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2018-10-26 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1360.00 |
| 花生仁 | 2018-10-25 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
| 花生仁 | 2018-10-24 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
| 花生仁 | 2018-10-23 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
| 花生仁 | 2018-10-22 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
| 花生仁 | 2018-10-21 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
| 花生仁 | 2018-10-20 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1369.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |