| 商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2016-12-02 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1214.00 |
| 花生仁 | 2016-12-01 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1214.00 |
| 花生仁 | 2016-11-30 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1214.00 |
| 花生仁 | 2016-11-29 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1214.00 |
| 花生仁 | 2016-11-28 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1214.00 |
| 花生仁 | 2016-11-25 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1214.00 |
| 花生仁 | 2016-11-24 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1214.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |