| 商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油(美) | 2018-11-29 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2018-11-28 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2018-11-27 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2018-11-26 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2018-11-25 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2018-11-24 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2018-11-23 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 花生油(美) | 2018-11-22 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |