商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2017-02-15 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-02-14 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-02-13 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-02-10 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-02-09 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-02-08 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
花生仁 | 2017-02-07 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |