| 商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2016-12-01 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1845.00 |
| 花生油 | 2016-11-30 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1845.00 |
| 花生油 | 2016-11-29 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1865.00 |
| 花生油 | 2016-11-28 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1865.00 |
| 花生油 | 2016-11-25 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1865.00 |
| 花生油 | 2016-11-24 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1865.00 |
| 花生油 | 2016-11-23 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1865.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |