| 商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2018-12-27 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
| 花生仁 | 2018-12-26 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
| 花生仁 | 2018-12-25 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
| 花生仁 | 2018-12-24 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
| 花生仁 | 2018-12-23 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
| 花生仁 | 2018-12-22 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
| 花生仁 | 2018-12-21 | 阿根廷出口FOB價(jià),食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |