商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2019-1-7 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-1-6 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-1-5 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-1-4 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2019-1-3 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2019-1-2 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2019-1-1 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
花生油(美) | 2019-12-31 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |