| 商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油(美) | 2019-1-10 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
| 花生油(美) | 2019-1-9 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
| 花生油(美) | 2019-1-8 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
| 花生油(美) | 2019-1-7 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
| 花生油(美) | 2019-1-6 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
| 花生油(美) | 2019-1-5 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
| 花生油(美) | 2019-1-4 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
| 花生油(美) | 2019-1-3 | 美國市場現貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 65.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |