| 商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2019-1-11 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-1-10 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-1-9 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-1-8 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-1-7 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-1-6 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-1-5 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-1-4 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-1-3 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進行商業(yè)性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |