商品名稱(chēng) | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱(chēng) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-03-03 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2017-03-02 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2017-03-01 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
花生油(美) | 2017-02-28 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2017-02-27 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2017-02-24 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
花生油(美) | 2016-02-23 | 美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨FOB價(jià),粗制 | 美分/磅 | 62.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |