| 用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁(yè)面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) |
| 商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2019-3-15 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-3-14 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-3-13 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-3-12 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-3-11 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-3-10 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-3-09 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-3-10 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-3-11 | 意大利CIF到岸價(jià) | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |