| 商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2019-3-21 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-3-20 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-3-19 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-3-18 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-3-17 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-3-16 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-3-15 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-3-14 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 花生油 | 2019-3-13 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1275.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |