| 商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2019-4-4 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1285.00 |
| 花生油 | 2019-4-3 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1285.00 |
| 花生油 | 2019-4-2 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1285.00 |
| 花生油 | 2019-4-1 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1285.00 |
| 花生油 | 2019-3-31 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1285.00 |
| 花生油 | 2019-3-30 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1285.00 |
| 花生油 | 2019-3-29 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1285.00 |
| 花生油 | 2019-3-28 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1285.00 |
| 花生油 | 2019-3-27 | 意大利CIF到岸價 | 歐元/噸 | 1285.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |