| 商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2019-4-10 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1235.00 |
| 花生仁 | 2019-4-9 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1235.00 |
| 花生仁 | 2019-4-8 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1235.00 |
| 花生仁 | 2019-4-7 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1235.00 |
| 花生仁 | 2019-4-6 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1235.00 |
| 花生仁 | 2019-4-5 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1235.00 |
| 花生仁 | 2019-4-4 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1235.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |