| 商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2017-03-20 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1320.00 |
| 花生仁 | 2017-03-17 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
| 花生仁 | 2017-03-16 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
| 花生仁 | 2017-03-15 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
| 花生仁 | 2017-03-14 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
| 花生仁 | 2017-03-13 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
| 花生仁 | 2017-03-10 | 阿根廷出口FOB價,食用 | 美元/噸 | 1300.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |