| 商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油(美) | 2019-5-2 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
| 花生油(美) | 2019-5-1 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
| 花生油(美) | 2019-4-30 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
| 花生油(美) | 2019-4-29 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
| 花生油(美) | 2019-4-26 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
| 花生油(美) | 2019-4-25 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
| 花生油(美) | 2019-4-24 | 美國市場現(xiàn)貨FOB價,粗制 | 美分/磅 | 63.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經本網(wǎng)許可,不得進行商業(yè)性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |