| 用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 |
| 商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2019-5-14 | - | 歐元/噸 | 1495.00 |
| 花生油 | 2019-5-13 | - | 歐元/噸 | 1495.00 |
| 花生油 | 2019-5-10 | - | 歐元/噸 | 1495.00 |
| 花生油 | 2019-5-9 | - | 歐元/噸 | 1495.00 |
| 花生油 | 2019-5-8 | - | 歐元/噸 | 1495.00 |
| 花生油 | 2019-5-7 | - | 歐元/噸 | 1495.00 |
| 花生油 | 2019-5-6 | - | 歐元/噸 | 1435.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |