| 商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生油 | 2019-5-20 | - | 歐元/噸 | 1495.00 |
| 花生油 | 2019-5-17 | - | 歐元/噸 | 1495.00 |
| 花生油 | 2019-5-16 | - | 歐元/噸 | 1495.00 |
| 花生油 | 2019-5-15 | - | 歐元/噸 | 1495.00 |
| 花生油 | 2019-5-14 | - | 歐元/噸 | 1495.00 |
| 花生油 | 2019-5-13 | - | 歐元/噸 | 1495.00 |
| 花生油 | 2019-5-10 | - | 歐元/噸 | 1495.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經本網許可,不得進行商業(yè)性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |