| 商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2019-5-20 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
| 花生仁 | 2019-5-17 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
| 花生仁 | 2019-5-16 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
| 花生仁 | 2019-5-15 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
| 花生仁 | 2019-5-14 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
| 花生仁 | 2019-5-13 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
| 花生仁 | 2019-5-10 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |