| 商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2019-5-23 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
| 花生仁 | 2019-5-22 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
| 花生仁 | 2019-5-21 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
| 花生仁 | 2019-5-20 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
| 花生仁 | 2019-5-17 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
| 花生仁 | 2019-5-16 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
| 花生仁 | 2019-5-15 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |