用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | ![]() | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁(yè)面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) |
商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2019-5-22 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
花生仁 | 2019-5-30 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
花生仁 | 2019-5-29 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
花生仁 | 2019-5-28 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
花生仁 | 2019-5-27 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-5-24 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
花生仁 | 2019-5-23 | 食用 | 美元/噸 | 1180.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |