
| 商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 花生仁 | 2019-6-11 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
| 花生仁 | 2019-6-10 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
| 花生仁 | 2019-6-7 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
| 花生仁 | 2019-6-6 | 食用 | 美元/噸 | 1235.00 |
| 花生仁 | 2019-6-5 | 食用 | 美元/噸 | 1235.00 |
| 花生仁 | 2019-6-4 | 食用 | 美元/噸 | 1235.00 |
| 花生仁 | 2019-6-3 | 食用 | 美元/噸 | 1150.00 |
| 以上為最近7天的記錄 | ||||
本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
? | ![]() |