商品名稱 | 交易時(shí)間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
花生油 | 2019-6-18 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-6-17 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-6-14 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-6-13 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-6-12 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-6-11 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
花生油 | 2019-6-10 | - | 歐元/噸 | 1525.00 |
以上為最近7天的記錄 |
|
![]() |
? | ![]() |